
Kartepe’de başkan AK Parti’nin adayı Mustafa Kocaman oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Mustafa Kocaman açılan sandıkların yüzde 47,49’unu alarak belediye başkanı oldu. 31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilen Mustafa Kocaman yeniden güveni tazeleyerek resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi.
İŞTE KARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI
| 1 | MUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN | 30.771 | %47.49 | 40.859 | %57.93 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NİLAY MERTTÜRK | 20.537 | %31.70 | 19.997 | %28.35 | |
| 3 | BERAT KANSU | 7.120 | %10.99 | 0 | %0.00 | |
| 4 | İBRAHİM ERGİN | 1.609 | %2.48 | 0 | %0.00 | |
| 5 | HALUK TAMYÜKSEL | 1.430 | %2.21 | 0 | %0.00 | |
| 6 | SÜLEYMAN ERDEM | 1.360 | %2.10 | 0 | %0.00 | |
| 7 | İBRAHİM ETHEM AKBUĞA | 804 | %1.24 | 3.613 | %5.12 | |
| 8 | AHMET POLAT | 224 | %0.35 | 0 | %0.00 | |
| 9 | YUSUF NUHOĞLU | 202 | %0.31 | 0 | %0.00 | |
| 10 | GÖKHAN AVCI | 151 | %0.23 | 190 | %0.27 | |
| 11 | SALİH ÇALIŞGAN | 107 | %0.17 | 0 | %0.00 | |
| 12 | AHMET CENGİZ | 55 | %0.08 | 687 | %0.97 | |
| 13 | FEHMİ TOY | 50 | %0.08 | 5.191 | %7.36 | |
| 14 | MUAMMER KUZUBAŞ | 28 | %0.04 | 0 | %0.00 | |
| 15 | 340 | %0.52 | 0 | %0.00 |
MUSTAFA KOCAMAN KİMDİR?
1979 doğumlu. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Serbest avukatlık yaptı. Amatör lisanslı basketbol oynadı. Çeşitli STK’larda görev aldı. 2011’de girdiği AK Parti’de ilçe yöneticisi, il teşkilat başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019’da Kartepe Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 1 çocuk babası.
HABER MERKEZİ

