
Küresel piyasalarda ham petrol fiyatlarında yaşanan gerileme sürücülerin yüzünü güldürecek. Orta Doğu’daki gerilimin diplomasi trafiğiyle durulması sonucu motorinin litre satış fiyatında yarından geçerli olmak üzere 6 lirayı aşan sert bir indirim bekleniyor.
Diplomasi haberleri petrolü geriletti
Dünya piyasalarındaki brent petrol fiyatlarında kaydedilen aşağı yönlü ivme, yurt içindeki akaryakıt pompalarına sevindirici bir gelişme olarak yansıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden diplomatik kanalların işletileceğine dair yapılan resmi açıklamalar, ham petrol tarafındaki gevşemeyi hızlandırdı. Piyasalardaki bu rahatlama, doğrudan motorin grubu fiyatlarında ciddi bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.
Yarından itibaren geçerli olacak
Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, motorin grubunda litre başına 6,37 TL düzeyinde bir indirim yapılması gündemde. Söz konusu dev indirimin gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına aktarılması öngörülüyor. Benzin ve otogaz grubunda ise şu aşamada yeni bir fiyat değişimi bulunmuyor.
Kocaeli ilçelerinde güncel pompa fiyatları
Gelecek dev indirim öncesinde Kocaeli genelindeki ilçelerde akaryakıt pompasında uygulanan mevcut satış fiyatı tablosu şu şekildedir:
| İlçe | Kurşunsuz 95 (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Gazyağı (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) | Otogaz (TL/LT) |
| Başiskele | 67.65 | 81.37 | 80.83 | 62.06 | 45.81 | 32.99 |
| Çayırova | 67.65 | 81.37 | 81.26 | 62.12 | 45.86 | 32.99 |
| Darıca | 67.65 | 81.37 | 81.26 | 62.11 | 45.86 | 32.99 |
| Derince | 67.65 | 81.37 | 81.20 | 62.05 | 45.79 | 32.99 |
| Dilovası | 67.65 | 81.37 | 81.24 | 62.09 | 45.84 | 32.99 |
| Gebze | 67.65 | 81.37 | 81.25 | 62.11 | 45.85 | 32.99 |
| Gölcük | 67.65 | 81.37 | 81.20 | 62.08 | 45.83 | 32.99 |
| İzmit | 67.65 | 81.37 | 80.83 | 62.06 | 45.80 | 32.99 |
| Kandıra | 67.65 | 81.37 | 81.20 | 62.12 | 45.87 | 32.99 |
| Karamürsel | 67.65 | 81.37 | 81.23 | 62.11 | 45.85 | 32.99 |
| Kartepe | 67.65 | 81.37 | 80.82 | 62.07 | 45.81 | 32.99 |
| Körfez | 67.65 | 81.37 | 81.21 | 62.06 | 45.80 | 32.99 |
DOLAR
EURO
İNG. STERLİNİ
İSV. FRANGI
KAN. DOLARI
ÇEYREK ALTIN
BITCOIN