
ABD-İran gerilimi ve Ukrayna’nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının arz endişelerini artırmasıyla Brent petrol 110 dolara yaklaştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, küresel piyasalardaki bu tırmanışın ardından 12 Eylül 2026 saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 2,95 TL zam yapılması bekleniyor.
Beklenen 2,95 TL’lik zammın 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 00.01’den itibaren pompaya yansıması öngörülürken, motorin ve LPG fiyatlarında şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Zammın gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatı birçok kentte 80 TL seviyesine yaklaşacak.
11 EYLÜL 2026 KOCAELİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | PO/gaz Otogaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASISKELE | 77.43 TL/LT | 89.35 TL/LT | 90.14 TL/LT | 64.67 TL/KG | 47.04 TL/KG | 34.19 TL/LT |
| CAYIROVA | 77.43 TL/LT | 89.35 TL/LT | 90.57 TL/LT | 64.73 TL/KG | 47.09 TL/KG | 34.19 TL/LT |
| DARICA | 77.43 TL/LT | 89.35 TL/LT | 90.57 TL/LT | 64.72 TL/KG | 47.09 TL/KG | 34.19 TL/LT |
| DERINCE | 77.43 TL/LT | 89.35 TL/LT | 90.51 TL/LT | 64.66 TL/KG | 47.02 TL/KG | 34.19 TL/LT |
| DILOVASI | 77.43 TL/LT | 89.35 TL/LT | 90.55 TL/LT | 64.70 TL/KG | 47.07 TL/KG | 34.19 TL/LT |
| GEBZE | 77.43 TL/LT | 89.35 TL/LT | 90.56 TL/LT | 64.72 TL/KG | 47.08 TL/KG | 34.19 TL/LT |
| GOLCUK | 77.43 TL/LT | 89.35 TL/LT | 90.51 TL/LT | 64.69 TL/KG | 47.06 TL/KG | 34.19 TL/LT |
| IZMIT | 77.43 TL/LT | 89.35 TL/LT | 90.14 TL/LT | 64.67 TL/KG | 47.03 TL/KG | 34.19 TL/LT |
| KANDIRA | 77.43 TL/LT | 89.35 TL/LT | 90.51 TL/LT | 64.73 TL/KG | 47.10 TL/KG | 34.19 TL/LT |
| KARAMURSEL | 77.43 TL/LT | 89.35 TL/LT | 90.54 TL/LT | 64.72 TL/KG | 47.08 TL/KG | 34.19 TL/LT |
| KARTEPE | 77.43 TL/LT | 89.35 TL/LT | 90.13 TL/LT | 64.68 TL/KG | 47.04 TL/KG | 34.19 TL/LT |
| KOCAELI | 77.43 TL/LT | 89.35 TL/LT | 90.14 TL/LT | 64.67 TL/KG | 47.03 TL/KG | 34.19 TL/LT |
| KORFEZ | 77.43 TL/LT | 89.35 TL/LT | 90.52 TL/LT | 64.67 TL/KG |
47.03L/KG |
HABER MERKEZİ
DOLAR
EURO
İNG. STERLİNİ
İSV. FRANGI
KAN. DOLARI
ÇEYREK ALTIN
BITCOIN