
KESOB Yönetim Kurulu, Kocaeli Aşçı-Kebapçı-Köfteci ve Lokantacılar Esnaf Odası’nın yeni tarife talebini onayladı. Yeni fiyatlarla hazırlanan tarifeyi Kocaeli Valiliği’nin de kabul ettiği öğrenildi.
| ÜRÜN ADI | ÖNCEKİ FİYATI (TL) | YENİ FİYATI (TL) |
| Çorbalar | 90 | 130 |
| İşkembe-paça | 150-180 | 200-250 |
| Tavuk suyu | 100 | 150 |
| Tas kebabı | 320 | 500 |
| Kavurma | 320 | 500 |
| Aşçı tabağı | – | 700 |
| Kuzu haşlama | 450 | 650 |
| Kuzu tandır | 500 | 700 |
| Güveç etli | 280 | 450 |
| Dana rosto | 400 | 650 |
| İzmir köfte | 280 | 450 |
| Fırın köfte | 280 | 450 |
| Dalyan köfte | 280 | 450 |
| Hünkârbeğendi | 400 | 600 |
| Elbasan | 360 | 550 |
| Kadınbudu köfte | 280 | 450 |
| Orman kebabı | 300 | 450 |
| Etli mantar sote | 280 | 450 |
| Et sote | 300 | 450 |
| Biftek | 600 | 1100 |
| Bonfile | 700 | 1200 |
| Karnıyarık | 280 | 400 |
| Patlıcan musakka | 280 | 400 |
| Kıymalı yumurta | 200 | 300 |
| Adana-Urfa Kebabı porsiyon | 380 | 750 |
| Kebap dürüm (Adana-Urfa) | 200-200 | 350-350 |
| Arnavut ciğeri | 320 | 500 |
| Kuzu pirzola | 600 | 1000 |
| Cağ kebabı | 220 | 340 |
| Sebze yemekleri | 150 | 250 |
| Taze fasulye | 150 | 250 |
| Dolmalar | 200 | 300 |
| Pilav | 90 | 130 |
| Kuru fasulye ve nohut | 130 | 200 |
| Makarna (peynirli-soslu) | 110-90 | 160-130 |
| Salata (çoban-mevsim) | 100 | 150 |
| Hamurlu tatlılar | 100 | 180 |
| Sütlü tatlılar | 100 | 180 |
| Komposto | 80 | 130 |
| Döner | 400 | 550 |
| İskender | 450 | 650 |
| Izgara köfte | 325 | 420 |
| Karışık ızgara | 600 | 1350 |
| Tavuk döner | 220 | 350 |
| Tavuk şiş | 230 | 350 |
| Lahmacun | 150 | 180 |
| Kokoreç (Ekmek arası-porsiyon) | 280-560 | 450-700 |
| Kıymalı pide | 320 | 400 |
| Kuşbaşılı pide | 380 | 500 |
| Karışık pide | 400 | 450 |
| Çiğköfte | 90 | 120 |
HABER MERKEZİ
DOLAR
EURO
İNG. STERLİNİ
İSV. FRANGI
KAN. DOLARI
ÇEYREK ALTIN
BITCOIN